218일
최대 정적 보유 (ICB 24)
21,564
최대 스트로 수납 (ICB 35-6)
7
모델 라인업
48 L
최대 LN₂ 용량 (ICB 47)
IC Biomedical의 제조 기술과 바이오뱅킹 전문성이 결합된 차세대 LN₂ 냉동고입니다. 실험실 및 대형 바이오뱅크의 일상 운용을 위해 설계되었으며, 21L부터 48L까지 7가지 모델로 용도와 보관 밀도에 맞는 구성을 선택할 수 있습니다.
업계 표준 캐니스터와 완전 호환. 기존 재고 활용 가능하며 표준(2.64"~2.8")과 대형(3.7"~4.0") 캐니스터 중 모델별로 선택.
표준 배송 컨테이너 규격에 맞게 설계되어 물류 비용을 절감합니다. ICB 20/24는 직경 368mm로 특히 컴팩트합니다.
스트로(0.25cc/0.5cc), 바이알, 벌크 랙 등 다양한 보관 방식 지원. 동일 플랫폼에서 캐니스터 수(6/10개)를 선택해 보관 밀도를 최적화.
최첨단 단열재와 고진공 구조로 최대 218일의 정적 보유일을 유지합니다.
소형 장기 보관부터 대용량 저장까지, 하나의 플랫폼에서
소형 정밀 보관 — 210일 보유
전 시리즈 최장 정적 보유 — 218일
중형 표준 — 34L LN₂ · 캐니스터 6개 (2.8")
정적 보유
189일
증발률
0.18 L/일
최대 스트로 (0.5cc 벌크)
4,800개
최대 바이알
684개
6개 대형 캐니스터 (3.7") — 최고 밀도
10개 표준 캐니스터 (2.64") — 유연한 접근성
6개 대형 캐니스터 (4.0") — IVF clinic 최적화 모델
10개 표준 캐니스터 (2.8") — 최대 용량 유연한 운용
독립 온도 구역, 잠금형 리드, 내부 랙 배치
출처: IC Biomedical ICB Series Catalog · 용량은 보관 방식에 따라 다를 수 있음
| 항목 | ICB 20 | ICB 24 | ICB 34 | ICB 35-6 | ICB 35-10 | ICB 47-6 | ICB 47-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — 기본 성능 — | |||||||
| LN₂ 용량 (L) | 21 | 24 | 34 | 35 | 35 | 48 | 48 |
| 정적 보유 (일) | 210 | 218 | 189 | 130 | 130 | 123 | 123 |
| 증발률 (L/일) | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.39 |
| — 치수 — | |||||||
| 넥 직경 (in/mm) | 2.2/55.9 | 2.38/60.4 | 3.5/88.9 | 4.7/119.4 | 4.7/119.4 | 5.0/127 | 5.0/127 |
| 전체 직경 (in/mm) | 14.5/368 | 14.5/368 | 18/457 | 18/457 | 18/457 | 20/508 | 20/508 |
| 전체 높이 (in/mm) | 26/660 | 27.3/693 | 27/686 | 27/686 | 27/686 | 26.5/673 | 26.5/673 |
| — 무게 — | |||||||
| 빈 무게 (lb/kg) | 26/11.8 | 28/12.7 | 37/16.8 | 37/16.8 | 37/16.8 | 44/20 | 44/20 |
| — 캐니스터 구성 — | |||||||
| 캐니스터 수 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| 캐니스터 직경 (in/mm) | 1.65/41.9 | 1.89/48 | 2.8/71.2 | 3.7/94 | 2.64/67 | 4.0/101.6 | 2.8/71.1 |
| — 수납 용량 — | |||||||
| 0.5cc 스트로 (10/캔) | 720 | 960 | 1,920 | 3,300 | 2,600 | 3,300 | 3,200 |
| 0.5cc 스트로 (벌크 2단) | 1,872 | — | 4,800 | 9,600 | 7,300 | 9,600 | 8,000 |
| 0.25cc 스트로 (28/캔) | 2,016 | 2,688 | 5,376 | 9,240 | 7,280 | 9,240 | 8,960 |
| 0.25cc 스트로 (벌크 2단) | 3,960 | — | 10,740 | 21,564 | 16,400 | 21,564 | 17,900 |
| 바이알 (6/캔, 1.2&2.0ml) | 252 | 288 | 684 | 1,260 | 1,020 | 1,260 | 1,140 |
필요 모델, 수량, 납기 일정을 알려주시면 빠르게 견적을 드립니다.
주소
경기도 성남시 중원구
둔촌대로 560 벽산테크노피아 201호
영업시간 월~금 09:00 – 18:00